Playa: Mañóns
jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
27 |
21 |
||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 19 | 19 | ||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
jueves 18 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
viernes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Mañóns | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | ||||
Pleamar | 2:51 | 15:08 | 3:38 | 15:52 | 4:16 | 16:29 |
Bajamar | 8:46 | 21:27 | 9:33 | 22:06 | 10:11 | 22:41 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |