viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | débil | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
21 |
23 |
22 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 4 | 5 | 5 | 5 |
viernes 22 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 4 | |
sábado 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | nd | nd |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 5 | |
domingo 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | nd | nd |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
lunes 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | nd | nd |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 5 |
Mareas* |
Amadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | |||||
Amadores | ||||||||
viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | |||||
Pleamar | 8:09 | 21:01 | 9:24 | 22:05 | 10:27 | 22:57 | 11:17 | 23:41 |
Bajamar | 1:49 | 14:34 | 3:09 | 15:42 | 4:18 | 16:38 | 5:12 | 17:23 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |