Beach: Amadores
Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | light | light |
Swell | moderate | slight | moderate | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
24 |
24 |
||
Feels like temperature | warm | slighty warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 23 | 23 | 23 | ||
Maximum UV index | 12 | 11 | 11 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
Friday 11 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | moderate | |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos | ||
Saturday 12 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Sunday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos |
Tides* |
Amadores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | ||||
High tide | 2:27 | 14:39 | 3:05 | 15:17 | 3:43 | 15:55 |
Low tide | 8:21 | 20:55 | 8:58 | 21:32 | 9:36 | 22:10 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |