viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||||||||
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
22 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 20 | 19 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 |
viernes 24 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
sábado 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
domingo 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 4 | |
lunes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 |
Mareas* |
Amadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | |||||
Amadores | ||||||||
viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | |||||
Pleamar | 9:23 | 22:01 | 10:32 | 22:58 | 11:26 | 23:44 | --.-- | 12:11 |
Bajamar | 3:03 | 15:39 | 4:22 | 16:40 | 5:19 | 17:28 | 6:03 | 18:10 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |