Playa: Aguilar
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
26 |
24 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
lunes 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Aguilar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
Pleamar | 7:34 | 19:52 | 8:15 | 20:36 | 8:59 | 21:23 | 9:49 | 22:16 |
Bajamar | 1:23 | 13:34 | 2:03 | 14:16 | 2:46 | 15:02 | 3:33 | 15:54 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |