viernes 22 | sábado 23 | ||
---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
|
Sensación térmica | suave | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | 13 | |
Índice UV máximo | 3 | 3 |
viernes 22 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | flojo | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 3 | |
sábado 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 3 |
Mareas* |
Aguilar | |||
---|---|---|---|---|
viernes 22 | sábado 23 | |||
Aguilar | ||||
viernes 22 | sábado 23 | |||
Pleamar | 6:16 | 18:41 | 7:01 | 19:25 |
Bajamar | --.-- | 12:27 | 0:39 | 13:11 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |