Praia: Aguilar
luns 02 | martes 03 | mércores 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
18 |
18 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 18 | 18 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
luns 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
mércores 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Aguilar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 02 | martes 03 | mércores 04 | ||||
Preamar | 10:22 | 22:41 | 11:26 | 23:45 | --.-- | 12:30 |
Baixamar | 4:04 | 16:16 | 5:06 | 17:21 | 6:10 | 18:26 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |