domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||||||
Viento | moderado | flojo | moderado | moderado | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
15 |
12 |
|||
Sensación térmica | suave | muy fresco | muy fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 12 | 13 | 14 | |||
Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 |
domingo 26 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 12 | |
Índice UV máximo | 1 | |
lunes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 1 | |
martes 28 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 12 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 1 |
Mareas* |
Aguilar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||
Aguilar | ||||||
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||
Pleamar | 2:03 | 14:34 | 2:51 | 15:20 | 3:33 | 16:00 |
Bajamar | 8:17 | 20:36 | 9:05 | 21:20 | 9:47 | 22:00 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |