Platja: Maspalomas
dilluns 30 | dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
25 |
26 |
26 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dilluns 30 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimarts 01 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimecres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos |
Marées* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 30 | dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | |||||
Plenamar | 5:38 | 17:53 | 6:23 | 18:38 | 7:12 | 19:28 | 8:10 | 20:28 |
Baixamar | 11:28 | --.-- | 0:13 | 12:14 | 1:01 | 13:05 | 1:54 | 14:06 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |