dilluns 04 | dimarts 05 | dimecres 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
25 |
25 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 24 | 24 | ||
Índex UV màxim | 4 | 3 | 3 |
dilluns 04 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 4 | |
dimarts 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 3 | |
dimecres 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 3 |
Marées* |
San Juan/Castillo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 04 | dimarts 05 | dimecres 06 | ||||
San Juan/Castillo | ||||||
dilluns 04 | dimarts 05 | dimecres 06 | ||||
Plenamar | 5:45 | 18:32 | 6:51 | 19:47 | 8:02 | 20:52 |
Baixamar | --.-- | 12:17 | 0:19 | 13:29 | 1:37 | 14:35 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |