larunbata 02 | igandea 03 | astelehena 04 | asteartea 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
24 |
25 |
24 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 23 | 23 | 24 | ||||
UV indize maximoa | 4 | 4 | 4 | 3 |
larunbata 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 4 | |
igandea 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 4 | |
astelehena 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 4 | |
asteartea 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 3 |
Mareas* |
San Juan/Castillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 02 | igandea 03 | astelehena 04 | asteartea 05 | |||||
San Juan/Castillo | ||||||||
larunbata 02 | igandea 03 | astelehena 04 | asteartea 05 | |||||
Itsasgora | 4:03 | 16:32 | 4:50 | 17:26 | 5:45 | 18:32 | 6:51 | 19:47 |
Itsasbehera | 10:21 | 22:17 | 11:14 | 23:11 | --.-- | 12:17 | 0:19 | 13:29 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |