Platja: Os Castros
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
21 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | 19 | 20 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
divendres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Os Castros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
Plenamar | 9:18 | 21:47 | 10:14 | 22:52 | 11:29 | --.-- |
Baixamar | 3:04 | 15:26 | 3:55 | 16:27 | 5:00 | 17:49 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |