Playa: Os Castros
miércoles 30 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
19 |
20 |
21 |
||||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. A Mariña |
miércoles 30 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
jueves 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
viernes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Os Castros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 30 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | |||||
Pleamar | 6:53 | 19:11 | 7:43 | 20:01 | 8:38 | 20:58 | 9:42 | 22:05 |
Bajamar | 0:36 | 12:54 | 1:26 | 13:41 | 2:19 | 14:33 | 3:19 | 15:33 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |