Platja: Itzurun-San Telmo
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | fort | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
25 |
25 |
21 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | calor agradable | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 14 | 16 | 17 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | fort |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Itzurun-San Telmo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 7:48 | 20:05 | 8:43 | 21:01 | 9:48 | 22:08 | 11:05 | 23:27 |
Baixamar | 1:30 | 13:46 | 2:23 | 14:39 | 3:23 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |