Hondartza: Itzurun-San Telmo
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
25 |
25 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | bero atsegina | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 14 | 16 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
osteguna 01 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Itzurun-San Telmo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||||
Itsasgora | 7:48 | 20:05 | 8:43 | 21:01 | 9:48 | 22:08 | 11:05 | 23:27 |
Itsasbehera | 1:30 | 13:46 | 2:23 | 14:39 | 3:23 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |