dimarts 28 | dimecres 29 | dijous 30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fort | moderat | fort |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
23 |
20 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | 14 | 15 | ||
Índex UV màxim | 5 | 6 | 5 |
dimarts 28 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 5 | |
dimecres 29 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dijous 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 5 |
Marées* |
Grande de Miño | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 28 | dimecres 29 | dijous 30 | ||||
Grande de Miño | ||||||
dimarts 28 | dimecres 29 | dijous 30 | ||||
Plenamar | 9:40 | 22:04 | 10:55 | 23:31 | --.-- | 12:38 |
Baixamar | 3:25 | 15:39 | 4:35 | 16:54 | 6:16 | 18:39 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |