mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | fort | modéré | modéré | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | fort |
Température maximale (°C) | 19 |
18 |
19 |
17 |
||||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | ||||
Indice UV maximum | 4 | 5 | 5 | 5 |
mardi 21 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 4 | |
mercredi 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 5 | |
jeudi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 5 | |
vendredi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | fort |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 5 |
Marées* |
Grande de Miño | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | |||||
Grande de Miño | ||||||||
mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | |||||
Pleine mer | 3:49 | 16:15 | 4:31 | 16:54 | 5:11 | 17:31 | 5:50 | 18:07 |
Basse mer | 10:01 | 22:15 | 10:40 | 22:55 | 11:19 | 23:34 | 11:56 | --.-- |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |