Platja: Arenal de Moris
dissabte 03 | diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | fort | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
19 |
17 |
15 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | fresc | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 17 | 16 | 17 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dissabte 03 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | fort |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Arenal de Moris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 03 | diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | |||||
Plenamar | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 | --.-- | 12:18 | 0:40 | 13:30 |
Baixamar | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 | 5:50 | 18:08 | 7:07 | 19:21 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |