Platja: Arenal de Moris
dilluns 02 | dimarts 03 | dimecres 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | moderat | moderat | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 18 |
17 |
19 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 19 | 18 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dilluns 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimarts 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimecres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Arenal de Moris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 02 | dimarts 03 | dimecres 04 | ||||
Plenamar | 10:22 | 22:41 | 11:26 | 23:45 | --.-- | 12:30 |
Baixamar | 4:04 | 16:16 | 5:06 | 17:21 | 6:10 | 18:26 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |