Plage: Arenal de Moris
samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | fort | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
19 |
17 |
15 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | frais | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 17 | 17 | 16 | 17 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
samedi 03 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | fort |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Arenal de Moris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | |||||
Pleine mer | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 | --.-- | 12:18 | 0:40 | 13:30 |
Basse mer | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 | 5:50 | 18:08 | 7:07 | 19:21 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |