Platja: Area Longa
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
23 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 20 | 19 | |||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
dimecres 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Area Longa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
Plenamar | 9:00 | 21:23 | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 |
Baixamar | 2:47 | 15:01 | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |