Praia: Area Longa
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
19 |
20 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 18 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. A Mariña |
domingo 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Area Longa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
Preamar | 7:49 | 20:08 | 8:35 | 20:56 | 9:26 | 21:49 |
Baixamar | 1:37 | 13:47 | 2:21 | 14:33 | 3:09 | 15:26 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |