Praia: Somo-Loredo
mércores 07 | xoves 08 | venres 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
18 |
17 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 16 | 16 | ||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
mércores 07 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
xoves 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
venres 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 07 | xoves 08 | venres 09 | ||||
Preamar | 1:53 | 14:30 | 2:46 | 15:13 | 3:29 | 15:49 |
Baixamar | 8:12 | 20:24 | 8:59 | 21:10 | 9:38 | 21:49 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |