Playa: Somo-Loredo
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
18 |
17 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Fresco | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 14 | 16 | 16 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
viernes 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Somo-Loredo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
Pleamar | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 |
Bajamar | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 | 5:52 | 18:11 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |