Praia: San Juan
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
24 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
domingo 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
San Juan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
Preamar | 4:33 | 16:48 | 5:19 | 17:36 | 6:13 | 18:30 |
Baixamar | 10:24 | 23:07 | 11:11 | 23:59 | --.-- | 12:06 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |