Praia: San Juan
mércores 30 | xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
24 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 21 | 21 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mércores 30 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
xoves 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
San Juan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 30 | xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | |||||
Preamar | 3:40 | 16:01 | 4:30 | 16:50 | 5:25 | 17:46 | 6:30 | 18:54 |
Baixamar | 9:40 | 22:13 | 10:24 | 23:08 | 11:14 | --.-- | 0:15 | 12:15 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |