Praia: Razo-Baldaio
mércores 30 | xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo |
Ondada | forte | forte | moderado | moderado | forte | forte | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
21 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 30 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
xoves 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Razo-Baldaio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 30 | xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | |||||
Preamar | 6:43 | 19:02 | 7:33 | 19:51 | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 |
Baixamar | 0:27 | 12:44 | 1:16 | 13:31 | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |