Praia: Xiglu - Barro - Sorraos
venres 25 | sábado 26 | domingo 27 | luns 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
venres 25 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 26 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 27 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 28 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Xiglu - Barro - Sorraos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 25 | sábado 26 | domingo 27 | luns 28 | |||||
Preamar | 5:42 | 17:56 | 6:24 | 18:37 | 7:02 | 19:16 | 7:38 | 19:52 |
Baixamar | 11:35 | --.-- | 0:11 | 12:17 | 0:51 | 12:56 | 1:29 | 13:34 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |