Hondartza: Xiglu - Barro - Sorraos
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
ostirala 25 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 26 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 27 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 28 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Xiglu - Barro - Sorraos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
Itsasgora | 5:42 | 17:56 | 6:24 | 18:37 | 7:02 | 19:16 | 7:38 | 19:52 |
Itsasbehera | 11:35 | --.-- | 0:11 | 12:17 | 0:51 | 12:56 | 1:29 | 13:34 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |