Praia: Vallehermoso
sábado 21 | domingo 22 | luns 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | forte | moderado |
Ondada | forte | moderado | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
22 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. La Gomera |
sábado 21 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
luns 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Vallehermoso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 21 | domingo 22 | luns 23 | ||||
Preamar | 10:34 | 22:53 | 11:32 | 23:54 | --.-- | 12:26 |
Baixamar | 4:15 | 16:40 | 5:14 | 17:43 | 6:09 | 18:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |