Beach: Vallehermoso
Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | light | light | light | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
23 |
27 |
28 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 23 | 23 | 24 | 23 | ||||
Maximum UV index | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
Avisos. La Gomera |
Monday 14 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Tuesday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos | ||
Wednesday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos |
Tides* |
Vallehermoso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | |||||
High tide | 4:19 | 16:33 | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 |
Low tide | 10:12 | 22:50 | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |