Praia: Toña
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
17 |
16 |
|||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 17 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Toña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
Preamar | 11:02 | 23:25 | --.-- | 12:24 | 0:45 | 13:34 |
Baixamar | 4:30 | 16:48 | 5:50 | 18:09 | 7:08 | 19:23 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |