Praia: Toña
xoves 21 | venres 22 | sábado 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
24 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 23 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
xoves 21 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
venres 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Toña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 21 | venres 22 | sábado 23 | ||||
Preamar | 4:07 | 16:23 | 4:52 | 17:04 | 5:30 | 17:41 |
Baixamar | 9:58 | 22:34 | 10:43 | 23:16 | 11:22 | 23:52 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |