Praia: Santiago
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
24 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | ||
Índice UV máximo | 12 | 11 | 11 | ||
Avisos. La Gomera |
martes 01 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
mércores 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Santiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | ||||
Preamar | 6:19 | 18:37 | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 |
Baixamar | 0:13 | 12:08 | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |