Playa: Santiago
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
25 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 21 | 23 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. La Gomera |
jueves 22 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 |
Mareas* |
Santiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||
Pleamar | 10:18 | 22:27 | 11:10 | 23:21 | 11:57 | --.-- |
Bajamar | 4:00 | 16:15 | 4:54 | 17:10 | 5:42 | 18:00 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |