Praia: San Juan de la Canal
xoves 08 | venres 09 | sábado 10 | domingo 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
16 |
17 |
17 |
||||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 14 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
xoves 08 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
venres 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
San Juan de la Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 08 | venres 09 | sábado 10 | domingo 11 | |||||
Preamar | 2:46 | 15:13 | 3:29 | 15:49 | 4:05 | 16:22 | 4:38 | 16:53 |
Baixamar | 8:59 | 21:10 | 9:38 | 21:49 | 10:12 | 22:25 | 10:43 | 22:58 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |