Playa: San Juan de la Canal
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
26 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 23 | 22 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
San Juan de la Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | |||||
Pleamar | 5:28 | 17:40 | 6:04 | 18:17 | 6:40 | 18:56 | 7:17 | 19:35 |
Bajamar | 11:27 | 23:53 | --.-- | 12:04 | 0:29 | 12:41 | 1:07 | 13:19 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |