Praia: San Francisco
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
29 |
26 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 16 | 15 | ||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
xoves 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
San Francisco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | ||||
Preamar | 11:12 | 23:30 | --.-- | 12:13 | 0:33 | 13:16 |
Baixamar | 4:55 | 17:11 | 5:53 | 18:16 | 6:56 | 19:22 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |