Playa: San Francisco
lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
22 |
24 |
26 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 16 | 18 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
lunes 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
miércoles 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
jueves 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
San Francisco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | |||||
Pleamar | 0:07 | 12:54 | 1:40 | 14:15 | 2:55 | 15:18 | 3:51 | 16:07 |
Bajamar | 6:15 | 19:18 | 7:45 | 20:38 | 8:54 | 21:37 | 9:46 | 22:24 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |