Praia: Punta Umbría
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
25 |
25 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 18 | 19 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
xoves 22 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
venres 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Punta Umbría | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
Preamar | --.-- | 12:12 | 0:27 | 13:07 | 1:23 | 13:56 |
Baixamar | 5:47 | 18:09 | 6:46 | 19:06 | 7:35 | 19:57 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |