Hondartza: Punta Umbría
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
29 |
29 |
29 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 20 | 22 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
ostirala 25 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
larunbata 26 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
igandea 27 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
astelehena 28 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Punta Umbría | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
Itsasgora | 4:31 | 16:49 | 5:13 | 17:30 | 5:52 | 18:09 | 6:28 | 18:45 |
Itsasbehera | 10:21 | 22:58 | 11:01 | 23:36 | 11:38 | --.-- | 0:12 | 12:14 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |