Praia: Muriola- La Cantera
xoves 19 | venres 20 | sábado 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
28 |
23 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
xoves 19 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Muriola- La Cantera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 19 | venres 20 | sábado 21 | ||||
Preamar | 11:30 | 23:55 | --.-- | 12:38 | 1:02 | 13:41 |
Baixamar | 5:04 | 17:33 | 6:08 | 18:38 | 7:12 | 19:43 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |