Beach: Muriola- La Cantera
Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | moderate | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
28 |
23 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 20 | 21 | 21 | |||
Maximum UV index | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
Thursday 19 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 20 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 21 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
Muriola- La Cantera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | ||||
High tide | 11:30 | 23:55 | --.-- | 12:38 | 1:02 | 13:41 |
Low tide | 5:04 | 17:33 | 6:08 | 18:38 | 7:12 | 19:43 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |