Beach: Muriola- La Cantera
Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | Saturday 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | light | moderate | light | light | moderate | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
26 |
25 |
25 |
||||
Feels like temperature | warm | warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 22 | 24 | 23 | 24 | ||||
Maximum UV index | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
Wednesday 16 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 19 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos |
Tides* |
Muriola- La Cantera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | Saturday 19 | |||||
High tide | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 | 10:49 | 23:21 | --.-- | 12:00 |
Low tide | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 | 4:28 | 16:58 | 5:30 | 18:07 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |