Praia: Melide, Ons
venres 15 | sábado 16 | domingo 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
22 |
21 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 18 | 18 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
venres 15 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Melide, Ons | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 15 | sábado 16 | domingo 17 | ||||
Preamar | 8:50 | 21:17 | 9:48 | 22:22 | 11:02 | 23:47 |
Baixamar | 2:34 | 14:56 | 3:26 | 16:00 | 4:32 | 17:26 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |