Beach: Melide, Ons
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | light | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
22 |
21 |
||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 18 | 18 | 18 | ||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
Friday 15 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | light | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Sunday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
Melide, Ons | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | ||||
High tide | 8:50 | 21:17 | 9:48 | 22:22 | 11:02 | 23:47 |
Low tide | 2:34 | 14:56 | 3:26 | 16:00 | 4:32 | 17:26 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |