Praia: Matalascañas
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | moderado | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
32 |
31 |
29 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor moderado | calor moderado | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 26 | 23 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
mércores 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Matalascañas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
Preamar | 7:52 | 20:13 | 8:44 | 21:07 | 9:43 | 22:08 | 10:51 | 23:21 |
Baixamar | 1:31 | 13:43 | 2:18 | 14:35 | 3:12 | 15:36 | 4:14 | 16:50 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |