Platja: Matalascañas
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fort | fort | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat | fort | fort | moderat | moderat | moderat | fort |
Temperatura màxima (C) | 23 |
21 |
21 |
20 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 19 | 19 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | fort |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Matalascañas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 6:38 | 18:57 | 7:32 | 19:53 | 8:36 | 20:59 | 9:52 | 22:15 |
Baixamar | 0:11 | 12:24 | 1:04 | 13:15 | 2:06 | 14:16 | 3:24 | 15:34 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |