Praia: La Magdalena
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
18 |
17 |
||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | ||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
sábado 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
La Magdalena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | ||||
Preamar | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 |
Baixamar | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 | 5:52 | 18:11 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |