Praia: La Ballenita
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
29 |
29 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor moderado | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
mércores 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
La Ballenita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | ||||
Preamar | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 |
Baixamar | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |