Beach: La Ballenita
Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | moderate | light | moderate | light | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
26 |
26 |
26 |
||||
Feels like temperature | warm | warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 24 | 24 | 24 | 23 | ||||
Maximum UV index | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
Wednesday 22 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Thursday 23 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Friday 24 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Saturday 25 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos |
Tides* |
La Ballenita | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 | |||||
High tide | 2:13 | 14:27 | 2:41 | 14:56 | 3:10 | 15:26 | 3:40 | 15:57 |
Low tide | 8:14 | 20:28 | 8:44 | 20:55 | 9:14 | 21:22 | 9:45 | 21:51 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |