Praia: Jardín
luns 04 | martes 05 | mércores 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
29 |
31 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
luns 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
mércores 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Jardín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 04 | martes 05 | mércores 06 | ||||
Preamar | 10:51 | 23:24 | 11:49 | --.-- | 0:16 | 12:32 |
Baixamar | 4:26 | 17:19 | 5:30 | 18:13 | 6:16 | 18:54 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |