Beach: Jardín
Monday 04 | Tuesday 05 | Wednesday 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | moderate | moderate | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
29 |
31 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | hot | |||
Water temperature (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Maximum UV index | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
Monday 04 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Tuesday 05 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 29 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Wednesday 06 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 31 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
Jardín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 04 | Tuesday 05 | Wednesday 06 | ||||
High tide | 10:51 | 23:24 | 11:49 | --.-- | 0:16 | 12:32 |
Low tide | 4:26 | 17:19 | 5:30 | 18:13 | 6:16 | 18:54 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |