Praia: Getares / San García
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
27 |
28 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. Estrecho |
venres 08 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Getares / San García | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
Preamar | 3:13 | 15:40 | 3:53 | 16:18 | 4:33 | 16:56 |
Baixamar | 9:14 | 21:24 | 9:48 | 22:00 | 10:22 | 22:37 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |