Plage: Getares / San García
lundi 02 | mardi 03 | mercredi 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | fort | fort | fort | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
21 |
22 |
|||
Temperáture ressentie | doux | frais | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 19 | 18 | 18 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Estrecho |
lundi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mercredi 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Getares / San García | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 02 | mardi 03 | mercredi 04 | ||||
Pleine mer | 8:53 | 21:33 | 9:55 | 22:32 | 10:59 | 23:29 |
Basse mer | 2:08 | 14:34 | 3:18 | 15:45 | 4:32 | 16:58 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |